Indeks Kepuasan Alumni
| No | Interval Skor | Indeks Kepuasan |
|---|---|---|
| 1 | 3.25 – 4.00 | Sangat Puas |
| 2 | 2.50 – 3.24 | Puas |
| 3 | 1.75 – 2.49 | Cukup Puas |
| 4 | 1.00 – 1.74 | Kurang Puas |
| 5 | 0.00 – 0.99 | Tidak Puas |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Kampus
| No | Interval Skor | Indeks Kepuasan |
|---|---|---|
| 1 | 3.25 – 4.00 | Sangat Puas |
| 2 | 2.50 – 3.24 | Puas |
| 3 | 1.75 – 2.49 | Cukup Puas |
| 4 | 1.00 – 1.74 | Kurang Puas |
| 5 | 0.00 – 0.99 | Tidak Puas |
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Dosen & Mata Kuliah
| No | Interval Skor | Indeks Kepuasan |
|---|---|---|
| 1 | 3.25 – 4.00 | Sangat Puas |
| 2 | 2.50 – 3.24 | Puas |
| 3 | 1.75 – 2.49 | Cukup Puas |
| 4 | 1.00 – 1.74 | Kurang Puas |
| 5 | 0.00 – 0.99 | Tidak Puas |
Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap Layanan SDM
| No | Interval Skor | Indeks Kepuasan |
|---|---|---|
| 1 | 3.25 – 4.00 | Sangat Puas |
| 2 | 2.50 – 3.24 | Puas |
| 3 | 1.75 – 2.49 | Cukup Puas |
| 4 | 1.00 – 1.74 | Kurang Puas |
| 5 | 0.00 – 0.99 | Tidak Puas |
Kepuasan Mitra Kerja Sama
| No | Interval Skor | Indeks Kepuasan |
|---|---|---|
| 1 | 3.25 – 4.00 | Sangat Puas |
| 2 | 2.50 – 3.24 | Puas |
| 3 | 1.75 – 2.49 | Cukup Puas |
| 4 | 1.00 – 1.74 | Kurang Puas |
| 5 | 0.00 – 0.99 | Tidak Puas |
Kepuasan Pengembangan Suasana Akademik
| No | Interval Skor | Indeks Kepuasan |
|---|---|---|
| 1 | 3.25 – 4.00 | Sangat Puas |
| 2 | 2.50 – 3.24 | Puas |
| 3 | 1.75 – 2.49 | Cukup Puas |
| 4 | 1.00 – 1.74 | Kurang Puas |
| 5 | 0.00 – 0.99 | Tidak Puas |
Kepuasan Pengguna Alumni
| No | Interval Skor | Indeks Kepuasan |
|---|---|---|
| 1 | 3.25 – 4.00 | Sangat Puas |
| 2 | 2.50 – 3.24 | Puas |
| 3 | 1.75 – 2.49 | Cukup Puas |
| 4 | 1.00 – 1.74 | Kurang Puas |
| 5 | 0.00 – 0.99 | Tidak Puas |
Kepuasan Orang Tua terhadap Layanan Kampus
Keterangan:
- Ketersediaan dan kenyamanan sarana dan prasarana di lingkungan kampus
- Informasi tentang hasil belajar mahasiswa kepada orang tua
- Komunikasi pihak universitas (dosen wali, ketua program studi, dan dekan) dengan orang tua/wali
- Kemudahan dalam transaksi dan administrasi keuangan
- Pelayanan / keramahan tenaga kependidikan (tata usaha dan administrasi)
- Respon dan kecepatan dalam menangani keluhan dari orang tua/wali
- Ketersediaan informasi tentang beasiswa selama menempuh pendidikan
- Penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan mahasiswa
- Ketersediaan informasi tentang peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus
- Kesesuaian antara penawaran saat promosi dan realita yang diperoleh hingga mahasiswa lulus
| No | Interval Skor | Indeks Kepuasan |
|---|---|---|
| 1 | 3.25 – 4.00 | Sangat Puas |
| 2 | 2.50 – 3.24 | Puas |
| 3 | 1.75 – 2.49 | Cukup Puas |
| 4 | 1.00 – 1.74 | Kurang Puas |
| 5 | 0.00 – 0.99 | Tidak Puas |